| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									4.0 l | 
									01.2015 -  | 
									320 kW / 435 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									190 kW / 258 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									01.2015 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									190 kW / 258 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									155 kW / 211 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									170 kW / 231 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									200 kW / 272 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q7 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2015 -  | 
									245 kW / 333 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									90 kW / 122 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									1.4 l | 
									05.2015 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									100 kW / 136 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									05.2015 -  | 
									200 kW / 272 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									05.2015 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									05.2015 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									120 kW / 163 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									90 kW / 122 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									05.2015 -  | 
									260 kW / 354 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									05.2015 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									08.2015 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									08.2015 -  | 
									260 kW / 354 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									100 kW / 136 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									08.2015 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.9 l | 
									08.2015 -  | 
									331 kW / 450 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									08.2015 -  | 
									200 kW / 272 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									90 kW / 122 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									125 kW / 170 PS | 
									Бензин/природный газ (CNG) | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									90 kW / 122 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									125 kW / 170 PS | 
									Бензин/природный газ (CNG) | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									1.4 l | 
									08.2015 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									120 kW / 163 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									08.2015 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									01.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									01.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									01.2016 -  | 
									120 kW / 163 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									01.2016 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									01.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									01.2016 -  | 
									100 kW / 136 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									01.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Allroad | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									01.2016 -  | 
									200 kW / 272 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.9 l | 
									06.2016 -  | 
									331 kW / 450 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									260 kW / 354 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									1.4 l | 
									06.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 | 
									купе | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									200 kW / 272 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									125 kW / 170 PS | 
									Бензин/природный газ (CNG) | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									125 kW / 170 PS | 
									Бензин/природный газ (CNG) | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									200 kW / 272 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									1.4 l | 
									06.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									260 kW / 354 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									06.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									06.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									05.2016 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									120 kW / 163 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									120 kW / 163 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									100 kW / 136 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									05.2016 -  | 
									110 kW / 150 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									Q5 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									05.2016 -  | 
									260 kW / 354 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									3.0 l | 
									11.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									2.0 l | 
									11.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									3.0 l | 
									11.2016 -  | 
									260 kW / 354 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									2.0 l | 
									11.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									3.0 l | 
									11.2016 -  | 
									160 kW / 218 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									3.0 l | 
									11.2016 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									2.0 l | 
									11.2016 -  | 
									185 kW / 252 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									2.0 l | 
									11.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									бензин | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									2.0 l | 
									11.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									3.0 l | 
									11.2016 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Convertible | 
									кабриолет | 
									2.0 l | 
									11.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Бензин / электричество | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A8 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									06.2017 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									Бензин / электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A8 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									06.2017 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A8 | 
									седан | 
									4.0 l | 
									06.2017 -  | 
									338 kW / 460 PS | 
									Бензин / электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A8 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									06.2017 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A7 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									10.2017 -  | 
									155 kW / 211 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A7 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									10.2017 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									Бензин / электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A7 Sportback | 
									хетчбэк | 
									2.0 l | 
									10.2017 -  | 
									150 kW / 204 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A7 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									10.2017 -  | 
									170 kW / 231 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A7 Sportback | 
									хетчбэк | 
									3.0 l | 
									10.2017 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q8 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									02.2018 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q8 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									02.2018 -  | 
									170 kW / 231 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									Q8 | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									02.2018 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									Бензин / электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 | 
									седан | 
									2.0 l | 
									02.2018 -  | 
									150 kW / 204 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									02.2018 -  | 
									170 kW / 231 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 | 
									седан | 
									3.0 l | 
									02.2018 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									Бензин / электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									05.2018 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									05.2018 -  | 
									170 kW / 231 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									05.2018 -  | 
									150 kW / 204 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 Avant | 
									универсал | 
									2.0 l | 
									05.2018 -  | 
									150 kW / 204 PS | 
									Электрическ. - дизельное топливо | 
									передний | 
								
															
									| AUDI | 
									A6 Avant | 
									универсал | 
									3.0 l | 
									05.2018 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									Бензин / электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									E-TRON | 
									внедорожник | 
									null l | 
									09.2018 -  | 
									300 kW / 408 PS | 
									электричество | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A5 Sportback | 
									 | 
									null l | 
									10.2016 -  | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									 | 
									null l | 
									10.2015 - 09.2018 | 
									140 kW / 190 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									 l | 
									 -  | 
									111 kW / 150 PS | 
									 | 
									 | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									 l | 
									 -  | 
									151 kW / 204 PS | 
									 | 
									 | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									 l | 
									 -  | 
									181 kW / 245 PS | 
									 | 
									 | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									 l | 
									 -  | 
									101 kW / 136 PS | 
									 | 
									 | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 | 
									седан | 
									 l | 
									 -  | 
									151 kW / 204 PS | 
									 | 
									 | 
								
															
									| AUDI | 
									A4 Avant | 
									универсал | 
									 l | 
									 -  | 
									186 kW / 252 PS | 
									 | 
									 | 
								
															
									| BENTLEY | 
									BENTAYGA | 
									внедорожник | 
									6.0 l | 
									10.2015 -  | 
									447 kW / 608 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| BENTLEY | 
									BENTAYGA | 
									внедорожник | 
									4.0 l | 
									10.2015 -  | 
									320 kW / 435 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| PORSCHE | 
									CAYENNE | 
									внедорожник | 
									4.0 l | 
									05.2017 -  | 
									404 kW / 550 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| PORSCHE | 
									CAYENNE | 
									внедорожник | 
									2.9 l | 
									05.2017 -  | 
									324 kW / 440 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| PORSCHE | 
									CAYENNE | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									05.2017 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| PORSCHE | 
									CAYENNE Coupe | 
									внедорожник | 
									4.0 l | 
									01.2019 -  | 
									404 kW / 550 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| PORSCHE | 
									CAYENNE Coupe | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									01.2019 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| PORSCHE | 
									CAYENNE Coupe | 
									внедорожник | 
									2.9 l | 
									01.2019 -  | 
									324 kW / 440 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| VW | 
									TOUAREG | 
									внедорожник | 
									2.0 l | 
									11.2017 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| VW | 
									TOUAREG | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									11.2017 -  | 
									183 kW / 249 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| VW | 
									TOUAREG | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									11.2017 -  | 
									250 kW / 340 PS | 
									бензин | 
									полный | 
								
															
									| VW | 
									TOUAREG | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									11.2017 -  | 
									170 kW / 231 PS | 
									Дизель | 
									полный | 
								
															
									| VW | 
									TOUAREG | 
									внедорожник | 
									3.0 l | 
									11.2017 -  | 
									210 kW / 286 PS | 
									Дизель | 
									полный |